RM-line系列 系列功率放大器,双温度控制过热保护功能;带软启动开关启动瞬变保护,静音开关保护,在开启时过热,直流,短路,功率过载保护。该系列功放在外观设计,内部结构,电路设计,表现力等方面经过多次优化,音色分析力及表现力均十分出众,是一款集户内外演出全方位应用的大功率,多功能,高质量,稳定性,可靠性于一体的专业功率放大器。
型号名称 : | RM2.3S | RM2.5S | RM2.7S | RM2.8S | RM2.13S |
输出功率: | |||||
8 Ω : | 2x 350 W | 2x 500 W | 2x 650 W | 2x 850 W | 2x 1350 W |
4 Ω : | 2x 550 W | 2x 750 W | 2x 950 W | 2x 1250 W | 2x2250 W |
2 Ω : | —— | —— | —— | —— | —— |
16 Ω桥接 : | —— | —— | —— | —— | —— |
8 Ω桥接 : | 1100W | 1500 W | 1900 W | 2500 W | 4500 W |
4 Ω桥接 : | —— | —— | —— | —— | —— |
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
相位响应(@ 1 W 20 Hz - 20 kHz): | + 15度 | + 15度 | + 15度 | + 15度 | + 15度 |
总谐波失真: | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.08% | ≤ 0.08% |
信噪比:: | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB |
阻尼系数 : | ≥300 | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
串扰 (20 Hz - 20 kHz) : | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB |
转换速率: | >12V/μs | >12V/μs | >15V/μs | >15V/μs | >15V/μs |
冷却: | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
保护: | 失真限压/过热保护/开机音量渐大 | 失真限压/过热保护/开机音量渐大 | 失真限压/过热保护/开机音量渐大 | 失真限压/过热保护/开机音量渐大 | 失真限压/过热保护/开机音量渐大 |
尺寸 (W x H x D): | 483×352.5×89mm | 483×402.5×89mm | 483×402.5×89mm | 483×452.5×89mm | 483×452.5×89mm |
官方指导价: | ¥ 8950 | ¥ 10395 | ¥ 11956 | ¥ 12976 | ¥ 16770 |
RM-line系列 系列功率放大器,双温度控制过热保护功能;带软启动开关启动瞬变保护,静音开关保护,在开启时过热,直流,短路,功率过载保护。该系列功放在外观设计,内部结构,电路设计,表现力等方面经过多次优化,音色分析力及表现力均十分出众,是一款集户内外演出全方位应用的大功率,多功能,高质量,稳定性,可靠性于一体的专业功率放大器。
应用领域:娱乐会所、会议室、多功能厅