PA系列数字功放

两通道系列

产品参数

   型号名称 :       PA2.06       PA2.10       PA2.18       PA2.24
输出功率:
8 Ω : 2×600W 2×1100W 2×1800W 2×2400W
4 Ω : 2×900W 2×1700W 2×3240W 2×4000W
2 Ω : 2×1300W 2×1900W 2×4140W 2×5500W
8 Ω桥接 : 1800W 3400W 6000W 8000W
4 Ω桥接 : 2070W 3800W 8260W 11000W
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB
输入灵敏度: 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V
总谐波失真: (THD)≤0.03% (THD)≤0.03% (THD)≤0.03% (THD)≤0.03%
信噪比:: ≥105dB ≥105dB ≥105dB ≥105dB
阻尼系数  : (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240
转换速率: 15V/uS 15V/uS 15V/uS 15V/uS
尺寸 (W x D x H): 483mm x 330mm x 44mm 483mm x 330mm x 44mm 483mm x 330mm x 44mm 483mm x 330mm x 44mm
重量:净重 5.5Kg 6.5kg 9.0kg 9.0kg

 

   型号名称 :     PA2.30
输出功率:
8 Ω : 2×3000W
4 Ω : 2×5700W
2 Ω : 2×6900W
8 Ω桥接 : 10000W
4 Ω桥接 : 13700W
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): 20Hz-20kHz, ±0.5dB
输入灵敏度: 0.775V
总谐波失真: (THD)≤0.03%
信噪比:: ≥105dB
阻尼系数  : (f=1KHz 8Ω)>240
转换速率: 15V/uS
尺寸 (W x D x H): 483mm x 330mm x 44mm
重量:净重/毛重: 10.0kg

 

四通道系列

产品参数

   型号名称 :   PA4.6     PA4.10     PA4.16     PA4.18
输出功率:
8 Ω : 4×600W 4×1100W 4×1600W 4×1800W
4 Ω : 4×900W 4×1700W 4×2400W 4×2600W
2 Ω : 4×1030W 4×1900W 4×3200W 4×3800W
8 Ω桥接 : 1800W×2 3400W×2 4800W×2 5000W×2
4 Ω桥接 : 2070W×2 3800W×2 6400W×2 7600W×2
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB 20Hz-20kHz, ±0.5dB
输入灵敏度: 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V
总谐波失真: (THD)≤0.03% (THD)≤0.03% (THD)≤0.03% (THD)≤0.03%
信噪比:: ≥105dB ≥105dB ≥105dB ≥105dB
阻尼系数  : (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240 (f=1KHz 8Ω)>240
转换速率: 15V/uS 15V/uS 15V/uS 15V/uS
尺寸 (W x D x H): 483mm x 330mm x 44mm 483mm x 420mm x 44mm 483mm x 420mm x 44mm 483mm x 420mm x 44mm
重量:净重 11.5kg 12kg 12.5kg 13kg

 

应用领域:剧场剧院、体育场馆、酒吧、娱乐会所、多功能厅等